| 信件内容 | |||
| 流水号 | 20260204001F63BE906 | ||
| 标 题 | 普兰县近五年统计年鉴数据 | ||
| 姓 名 | 高* | ||
| 性 别 | 男 | ||
| 年 龄 | 25 | ||
| 固定电话 | 153******98 | ||
| 手 机 | 153****1598 | ||
| 地 址 | 陕西省********** | ||
| 邮 箱 | 1********[email protected] | ||
| 邮政编码 | 710054 | ||
| 身份证号 | 6105**********0035 | ||
| 身 份 | 在校硕士生 | ||
| 发件IP | ************** | ||
| 写信时间 | 2026年02月4日 | ||
| 信件内容 | 普兰县县政府: 您好! 我是长安大学的一名硕士研究生,目前正在开展西藏旅游安全风险的学位论文研究工作。为确保研究的科学性与数据的权威性,特申请获取普兰县近五年(2020-2024年) 的统计年鉴数据,用于论文中的经济社会背景分析与区域风险评价。 研究所需的具体数据如下: 普兰县的年旅游收入、接待游客人次、生产总值(GDP)、GDP增长率、人均GDP 、第三产业增加值及其占GDP比重等能够反映旅游发展情况的面板数据。 以上数据将仅用于学术研究。 感谢贵单位的支持!期待您的回复,如有任何问题或需要补充材料,请随时通过以下方式联系,电话:15339131598;邮箱:[email protected] 祝工作顺利! 此致 敬礼 |
||
| 办理情况 | |||
| 处理状态 | 已处理 | ||
| 回复内容 | 关于政府门户网站网民高程的留言回复尊敬的网民: 您好!您在县长信箱中的留言已收悉。针对您在留言中反映申请提供2020—2024年统计年鉴,我县高度重视,现将有关情况回复如下: 我们已第一时间将您咨询的问题转交县统计局,统计局相关负责人将通过电话与您取得联系,并提供给您本县2020—2024年的统计年鉴。 祝您身体健康,万事如意,扎西德勒!
必威BETWAY西汉姆联办公室 2026年2月6日
|
||
| 处理对象 | 普兰-县长 | ||
| 处理时间 | 2026年02月06日 | ||
中央政府和国家部委网站
自治区政府网站
各县级网站链接
直属部门网站
